1. تحليل موثوق ودقيق وآلي بالكامل
2. تشغيل بسيط باستخدام مساعد التكوين
3. المعايرة الذاتية والمراقبة الذاتية
4. دقة قياس عالية
5. سهولة الصيانة والتنظيف.
6. الحد الأدنى من استهلاك الكواشف والماء
7. شاشة عرض رسومية متعددة الألوان ومتعددة اللغات.
8. مخرج واجهة CAN/4-20 مللي أمبير/مرحل/0/4/4/20 مللي أمبير
المحلل صلابة/قلوية الماءتُستخدم في القياس الصناعي لعسر الماء والقلوية، مثلمعالجة مياه الصرف الصحي، والرصد البيئي، ومياه الشرب، وما إلى ذلك.
كواشف قياس الصلابة ونطاقات القياس
| نوع الكاشف | °dH | درجة فهرنهايت | جزء في المليون من كربونات الكالسيوم | مليمول/لتر |
| TH5001 | 0.03-0.3 | 0.053-0.534 | 0.534-5.340 | 0.005-0.053 |
| TH5003 | 0.09-0.9 | 0.160-1.602 | 1.602-16.02 | 0.016-0.160 |
| TH5010 | 0.3-3.0 | 0.534-5.340 | 5.340-53.40 | 0.053-0.535 |
| TH5030 | 0.9-9.0 | 1.602-16.02 | 16.02-160.2 | 0.160-1.602 |
| TH5050 | 1.5-15 | 2.67-26.7 | 26.7-267.0 | 0.267-2.670 |
| TH5100 | 3.0-30 | 5.340-53.40 | 53.40-534.0 | 0.535-5.340 |
القلويالكواشف ونطاقات القياس
| نموذج الكواشف | نطاق القياس |
| TC5010 | 5.34~134 جزء في المليون |
| TC5015 | 8.01~205 جزء في المليون |
| TC5020 | 10.7~267 جزء في المليون |
| TC5030 | 16.0~401 جزء في المليون |
Sالمواصفات
| طريقة القياس | طريقة المعايرة |
| مدخل المياه بشكل عام | صافٍ، عديم اللون، خالٍ من الجزيئات الصلبة، بدون فقاعات غازية |
| نطاق القياس | العسر: 0.5-534 جزء في المليون، القلوي الكلي: 5.34-401 جزء في المليون |
| دقة | +/- 5% |
| تكرار | ±2.5% |
| درجة حرارة البيئة | 5-45 درجة مئوية |
| قياس درجة حرارة الماء. | 5-45 درجة مئوية |
| ضغط مدخل الماء | حوالي 0.5 - 5 بار (كحد أقصى) (يوصى به 1 - 2 بار) |
| بدء التحليل | - فترات زمنية قابلة للبرمجة (5 - 360 دقيقة)- إشارة خارجية- فترات صوت قابلة للبرمجة |
| وقت التدفق | وقت تدفق قابل للبرمجة (15 - 1800 ثانية) |
| الناتج | - 4 × مرحلات خالية من الجهد (بحد أقصى 250 فولت تيار متردد / فولت تيار مستمر؛ 4 أمبير (كمخرج خالٍ من الجهد مغلق عادةً / مفتوح عادةً))- 0/4-20 مللي أمبير- واجهة CAN |
| قوة | 90 - 260 فولت تيار متردد (47 - 63 هرتز) |
| استهلاك الطاقة | 25 فولت أمبير (أثناء التشغيل)، 3.5 فولت أمبير (في وضع الاستعداد) |
| أبعاد | 300×300×200 مم (العرض×الارتفاع×العمق) |
| درجة الحماية | IP65 |
اكتب رسالتك هنا وأرسلها إلينا













